Tableau des tailles
Guide des Tailles pour Vêtements Femme TabaksTa
Bienvenue sur la page officielle du guide des tailles de TabaksTa. Pour vous aider à trouver la taille parfaite, veuillez vous référer aux mesures ci-dessous pour chaque catégorie de vêtements. Toutes les mesures sont indiquées en centimètres (cm) et en pouces (in). Pour de meilleurs résultats, prenez vos mesures et comparez-les avec notre tableau avant de passer commande.
Comment prendre vos mesures :
- Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban bien horizontal.
- Taille : Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille.
- Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
- Longueur : De l'épaule à l'ourlet (pour les robes, manteaux et combinaisons).
Tableau des Tailles
Taille | Poitrine (cm/in) | Taille (cm/in) | Hanches (cm/in) | Taille EU |
---|---|---|---|---|
XS | 80 / 31.5 | 62 / 24.5 | 86 / 34 | 34 |
S | 84 / 33 | 66 / 26 | 90 / 35.5 | 36 |
M | 88 / 34.5 | 70 / 27.5 | 94 / 37 | 38 |
L | 94 / 37 | 76 / 30 | 100 / 39.5 | 40 |
XL | 100 / 39.5 | 82 / 32 | 106 / 41.5 | 42 |
Guide des Tailles par Catégorie
Catégorie | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Robe courte (Longueur) | 85 cm / 33.5" | 87 cm / 34" | 89 cm / 35" | 91 cm / 35.8" | 93 cm / 36.6" |
Robe midi (Longueur) | 110 cm / 43" | 112 cm / 44" | 114 cm / 44.9" | 116 cm / 45.7" | 118 cm / 46.5" |
Robe longue (Longueur) | 135 cm / 53" | 137 cm / 54" | 139 cm / 54.7" | 141 cm / 55.5" | 143 cm / 56.3" |
Combinaisons (Entrejambe) | 65 cm / 25.6" | 66 cm / 26" | 67 cm / 26.4" | 68 cm / 26.8" | 69 cm / 27.2" |
Manteaux/Vestes | 60 cm / 23.6" | 62 cm / 24.4" | 64 cm / 25.2" | 66 cm / 26" | 68 cm / 26.8" |
Pulls/Gilets | 55 cm / 21.7" | 57 cm / 22.4" | 59 cm / 23.2" | 61 cm / 24" | 63 cm / 24.8" |
Conseils de Taille :
- Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille au-dessus pour plus de confort.
- Pour les modèles oversize (pulls, manteaux), tenez compte de votre style préféré et de vos besoins en superposition.